序號 | 名稱 | 配件說明 |
1 | 電源主機 | P300 和 P500,P600,P1000S 主機外觀有差異,圖示為 P300 P300 充電器已升級為 PD 適配器,與圖示不符,需知悉 |
2 | 適配器 | 使用市電給產(chǎn)品充電 |
3 | 電源線 | 適配器連接市電 |
4 | 車充公頭對公頭線 | 車載充電和汽車啟動(給汽車電瓶充電后啟動汽車) |
5 | 說明書 | 操作指導(dǎo)及保修卡 |
序號 | 功能描述 | ||
1 | 開關(guān)機按鈕 | 6 | USB-C PD3.0 端口(100W 雙向) |
2 | 顯示屏 | 7 | USB-A 5V2.4A 智能識別輸出端口 |
3 | DC5.5 充電端口 | 8 | 把手 |
4 | DC12V 放電端口 | 9 | AC 輸出端口,中規(guī)/日規(guī)/美規(guī)/歐規(guī) |
5 | 點煙器端口 | 10 | LED 照明在產(chǎn)品背面 |
序號 | 名稱 | 功能 |
1 | 充電指示 | “DC->市電或太陽能”/“CAR->汽車點煙器”/“PD->PD 適配器(氮化鎵適配器)”三種不同充電入口,P600 以上規(guī)格支持同時充電。 |
2 | 電量圖標(biāo) | 按照 6 格顯示電池電量,充電跑馬指示電量。。 |
3 | 電量指示 | 按照百分比顯示電池電量,電量 0%-100%。 |
4 | 剩余時間指示 | “Time To Full”顯示充滿剩余時間,“Time To Empty”顯示放空剩余時間,對應(yīng)的下方數(shù)字+H 或 M 代表剩余多少小時和分鐘。 |
5 | 總功率指示&顯示切換AC 頻率 | “InputPower“代表充電功率,“OutputPower“代表放電功率。下方數(shù)字+W 或 KW 指示當(dāng)前功率數(shù)值,如需切換 AC 交流頻率,連續(xù) 3 擊 AC按鈕,屏幕顯示“F50”,代表“50HZ”;顯示“F60”,代表“60HZ”。 |
6 | 車充恒流模式 | 顯示”Car-Start”,表示車充恒流輸出,適用于給汽車電瓶充電,汽車柔性啟動。 |
7 | 接口狀態(tài)指示 |
DC,CIG,USB-A,USB-C,AC,Light,代表對應(yīng)接口狀態(tài)。 |
8 | 汽車啟動狀態(tài)指示 |
最右側(cè)三種顯示組合 Car-Start /Car-Start Failed /Car-Start Completed代表正在進(jìn)行汽車啟動充電,啟動充電失敗,啟動充電完成。 |
項目 | 參數(shù) | P300 | P500 | P600 | P1000S |
電池 |
電池類型 | UL 認(rèn)證汽車級 A+鋰離子電池 | |||
電池能量 | 303Wh | 500Wh | 607Wh | 1016Wh | |
電池總?cè)萘?/td> | 83200mAh | 140800mAh | 166400mAh | 274800mAh | |
電池電壓 | 14.8V | 14.8V | 14.8V | 14.8V | |
電池安時 | 83.2Ah | 140.8 Ah | 166.4Ah | 268.8Ah | |
循環(huán)壽命 | 800 次 | 800 次 | 800 次 | 800 次 | |
BMS 保護(hù) | 過壓,欠壓,高低溫,三級過流,短路保護(hù) | ||||
AC 輸出 | 輸出電壓 | 100-240V(根據(jù)各國地區(qū)出廠為固定電壓) | |||
輸出頻率 | 50-60HZ(手動切換,部分國家出廠頻率無法切換) | ||||
使用時長 | AC300W 約 50 分鐘 | AC500W 約 50 分鐘 | AC600W 約 50 分鐘 | AC800W 約 70 分鐘 | |
AC150W 約 100 分鐘 | AC300W 約 85 分鐘 | AC300W 約 100 分鐘 | AC500W 約 100 分鐘 | ||
AC50W 約 310 分鐘 | AC100W 約 240 分鐘 | AC150W 約 210 分鐘 | AC200W 約 280 分鐘 | ||
*實驗室測試數(shù)據(jù),實際使用由于設(shè)備,環(huán)境等差異可能產(chǎn)生不同結(jié)果,以上僅供參考。 | |||||
輸出波形 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | |
DC 輸出 | DC5521 端口 | DC12V6A | |||
點煙器接口 | DC12V12A | ||||
USB-A | USB1 | 5V2.4A 智能識別 | |||
USB2 | 5V2.4A 智能識別 | ||||
USB3 | 5V2.4A 智能識別 | ||||
USB-C | TYPLE-C | PD3.0,5-20V, 100W(MAX)不同型號差異請參照產(chǎn)品銘牌。 | |||
LED 照明 | 第一檔 | 5W(MAX)不同型號差異請參照產(chǎn)品銘牌 | |||
第二檔 | 10W(MAX)不同型號差異請參照產(chǎn)品銘牌 | ||||
第三檔 | SOS | ||||
第四檔 | 爆閃 | ||||
充電 | 適配器充電 | 20V3.25A 約5h | 20V5A 約 5h | 20V6A 約 6h | 20V6A 約 10h |
車載充電 | 13V8A 約 4h | 13V8A 約 6h | 13V8A 約 7h | 13V8A 約 11h | |
太陽能充電 | 24V4A 約 5h (理想光照) |
24V5A 約 7h(理想光照) | 24V5A 約 8h(理想光照) | 24V5A 約 12h(理想光照) | |
待機功耗 | 靜態(tài)電流 | <100uA | <100uA | <100uA | <100uA |
產(chǎn)品重量 | 凈重 | 約 3.5KG | 約 5.5KG | 約 6.2KG | 約 8.1KG |
毛重 | 約 5.5kg | 約 7.5KG | 約 8.5KG | 約 10.5KG | |
產(chǎn)品體積 | 主機體積 | 140*175*118 | 175*200*143 | 267*175*118 | 294*175*118 |
包裝體積 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
使用溫度 | 充電溫度 | 0~45℃ | |||
放電溫度 | -10~45℃ | ||||
存儲溫度 | -20~45℃ |
序號 | 項目 | P300 | P500 | P600 | P1000S |
型號 |
|||||
1. | 電池過壓保護(hù) | 16.8V±0.1V | |||
2. | 電池欠壓保護(hù) | 12V±0.3V | |||
3. | 電池低溫保護(hù) | 充電 0℃,放電-10℃ | |||
4. | 充電高溫保護(hù) | 充電 45℃ | |||
5. | 放電高溫保護(hù) | 放電 60℃ | |||
6. | 電池 1 級過流 | 30A,2S | 50A,2S | 60A,2S | 100A,2S |
7. | 電池 2 級過流 | 60A,30ms | 100A,30ms | 120A,30ms | 200A,30ms |
8. | 電池短路保護(hù) | <1ms | <1ms | <1ms | <1ms |
9. | AC 短路保護(hù) | <50ms | <50ms | <50ms | <50ms |
10. | AC 過功率 | 450W,5S | 700W,5S | 1000W,5S | 1500W,5S |
11. | USB-C 過流 | 3.3±0.2A | |||
12. | USB-A 過流 | 2.6±0.15A | |||
13. | 車充過流 | 12A±1A | |||
14. | DC5521 過流 | 6A±0.5A |
掃描手機查看
微信咨詢
東莞市嘉碩電子科技有限公司
地 址:廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)科研二路1號1號樓601室
郵 箱:zkai7710@163.com
咨詢熱線
zkai7710@163.com
13018661992/張先生
張先生